1850SJ
- Гораздо быстрее устанавливается на полную высоту
- Не требует специальных разрешений для негабаритных грузов (для транспортировки по шоссейным дорогам требуется разрешение в категории большегрузных транспортных средств)
- Телескопическая стрела обеспечивает рабочую зону объемом 82 118 куб. метров
- Выдвижение или складывание осей занимает около одной минуты
Источник электропитания | |
---|---|
Вспомогательное питание | 12 Volts DC |
Емкость – Топливный бак | 200 L / 53 gal. |
Тип двигателя – Дизель – HRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
Тип двигателя – Дизель – LRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
Эксплуатационные характеристики | |
Скорость перемещения – с 4- колесным приводом | 4.50 km/h / 2.80 mph |
Способность преодоления уклонов – с 4-колесным приводом | 40 % |
Грузоподъемность платформы — В режиме с ограничениями | 454 kg / 1001 lb |
Грузоподъемность платформы – в режиме без ограничений | 230 kg / 507 lb |
Поворотный механизм | 360 Degrees |
Тип поворотного механизма | Для-длительной работы |
Радиус поворота – Снаружи (оси выдвинуты) | 6.60 m / 22 ft |
Радиус поворота – Снаружи (оси втянуты) | 9.52 m / 31 ft |
Размерные и габаритные данные | |
Дорожный просвет | 0.41 m / 1 ft 4 in. |
Высота машины | 3.05 m / 10 ft |
Длина машины | 19.44 m / 64 ft |
Ширина машины | 2.49 m / 8 ft |
Размеры платформы A | 0.91 m / 3 ft |
Размеры платформы B | 2.44 m / 8 ft |
Высота платформы | 56.56 m / 186 ft |
Радиус поворота задней части платформы | 2.32 m / 8 ft |
Размер шин | 445/50D710 шины с пенорезиновым заполнением |
Характеристики вылета | |
Горизонтальный вылет | 24.38 m / 80 ft |
Высота платформы | 56.56 m / 186 ft |
Рабочая высота | 58.56 m / 192 ft |
Основные технические характеристики | |
Емкость – Гидравлическая емкость | 284.28 L / 75 gal. |
Вес машины | 27351 kg / 60299 lb |
Вес машины | 27351 kg / 60299 lb |
Вес машины | 27351 kg / 60299 lb |
This is a text block. Click the edit button to change this text.