4017RS
- Мосты Dana, трансмиссия Powershift, и дизельный двигатель Deutz обеспечивают простоту конструкции и эксплуатационную надежность.
- Классическая, проверенная и надежная конструкция секций телескопической стрелы
- Эргономичная система управления – с помощью одного джойстика отличается простотой и интуитивно понятна.
- Высокая ремонтопригодность – отсутствие электрической проводки внутри телескопической стрелы, гидроцилиндр подъема стрелы совмещен с компенсационным, гидравлический цилиндр телескопирования установлен снаружи стрелы
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Усилие отрыва | 75 kN / 16861 lbf |
Тяговое усилие | 85 kN / 19109 lbf |
Выравнивание рамы | 10 Degrees |
Способность преодоления уклонов | 45 % |
Аутригеры подняты, грузоподъемность для полной высоты подъема | 1000 kg / 2205 lb |
Аутригеры подняты, грузоподъемность для полного вылета | 0 kg / 0 lb |
Максимальная грузоподъемность подъемника | 4000 kg / 8818 lb |
Аутригеры подняты, макс. высота подъема | 17 m / 56 ft |
Аутригеры подняты, макс. вылет вперед | 15.30 m / 50 ft |
Грузоподъемность при полностью поднятой платформе | 2500 kg / 5512 lb |
Максимальный вылет | 12.80 m / 42 ft |
Максимальная высота подъемника | 17.10 m / 56 ft |
Выносные опоры или стабилизаторы | Да |
Наружный радиус поворота | 3.8 m / 12 ft 6 in. |
Скорость – Максимальная заполненность | 5 sec. |
Скорость – Максимальная разгруженность | 5 sec. |
Скорость – Максимальный подъем | 22 sec. |
Скорость – Максимальное опускание | 19 sec. |
Скорость – Максимальное втягивание телескопа | 21 sec. |
Скорость – Максимальное выдвигание телескопа | 25 sec. |
Скорость – Максимальная транспортировка | 25 km/h / 15.53 mph |
Скорость транспортировки – 1-я передача | 5 km/h / 3.11 mph |
Скорость транспортировки – 2-я передача | 12 km/h / 7.46 mph |
Скорость транспортировки – 3-я передача | 25 km/h / 15.53 mph |
Размерные и габаритные данные | |
Ширина кабины | 0.87 m / 2 ft 10 in. |
Дорожный просвет | 0.43 m / 1 ft 5 in. |
Высота машины | 2.68 m / 8 ft 10 in. |
Длина машины | 4.45 m / 14 ft 7 in. |
Длина машины (Вилочные захваты) | 6.08 m / 19 ft 11 in. |
Ширина машины | 2.4 m / 7 ft 10 in. |
Размер шин | Mitas 14.00-24 TG02 |
Ширина колеи | 2.35 m / 7 ft 9 in. |
Колесная база | 3.24 m / 10 ft 7 in. |
Источник электропитания | |
Емкость – Хладагент | 19 L / 5 gal. |
Емкость – Моторное масло | 8 L / 2 gal. |
Емкость – Топливный бак | 150 L / 40 gal. |
Мощность двигателя в л.с. | 74.40 kW / 100 hp |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель двигателя | 3.6 L4 Stage IIIA |
Максимальная частота оборотов двигателя | 1600 rpm |
Основные технические характеристики | |
Ось – передняя | Высокий коэффициент, торможения ограниченное скольжение |
Ось – задняя | Качающаяся ось |
Емкость – Гидравлическая емкость | 190 L / 50 gal. |
Тип насоса | Шестеренный привод |
Расход гидравлической системы | 100 L/Min / 26 gal/min. |
Давление гидравлической системы | 280 bar / 4061 psi |
Рабочий вес транспортного средства | 11500 kg / 25353 lb |
Тип рабочего тормоза | «Мокрая» многодисковая-система |
Трансмиссия – Кол-во передних передач стандартное | 3 |
Трансмиссия – Кол-во задних передач | 3 |
Тип трансмиссии | Силовое переключение передач |
This is a text block. Click the edit button to change this text.