430LRT
- Силовой агрегат оптимизированной конструкции обеспечивает топливную экономичность.
- Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость при движении по неровным поверхностям.
- Предлагаемая в качестве опции платформа MegaDeck увеличивает рабочую зону оператора до 7,2 м.
- Просторная платформа с поставляемой в стандартной комплектации выдвижной платформой 1,14 м обеспечивает дополнительное рабочее пространство для людей и материалов.
- Более прочная сталь увеличенной толщины обеспечивает дополнительную устойчивость, что повышает уверенность оператора, работающего на платформе.
Источник электропитания | |
---|---|
Аккумуляторы | NA |
Емкость – Топливный бак | 83.30 L / 22 gal. |
Тип двигателя – Дизель | Kubota D1305 30 hp 22.4 kW |
Тип двигателя – Двухтопливный | Kubota WG972 31 23 kW |
Основные технические характеристики | |
Емкость – Гидравлическая емкость | 121.42 L / 32 gal. |
Вес машины | 7711 kg / 17000 lb |
Вес машины | 7995 kg / 17626 lb |
Oscillating Axle – 4×4 | Standard / Standard |
Эксплуатационные характеристики | |
Скорость перемещения – При поднятой платформе | 0.80 km/h / 0.50 mph |
Скорость перемещения – При опущенной платформе | 5.60 km/h / 3.48 mph |
Способность преодоления уклонов | 40 % |
Время подъема | 65 sec. |
Время опускания | 60 sec. |
Максимальная высота перемещения | 9.14 m / 30 ft |
Грузоподъемность платформы | 680 kg / 1499 lb |
Грузоподъемность платформы – Выдвижная площадка | 230 kg / 507 lb |
Радиус поворота – Снаружи | 6.02 m / 20 ft |
Размерные и габаритные данные | |
Дорожный просвет | 0.3 m / 1 ft |
Высота машины | 3.07 m / 10 ft |
Высота машины – Ограждения сложены | 2.36 m / 8 ft |
Длина машины | 4.88 m / 16 ft |
Ширина машины | 2.31 m / 8 ft |
Размеры платформы A | 1.91 m / 6 ft |
Размеры платформы B | 4.06 m / 13 ft |
Длина выдвижной площадки платформы | 1.22 m / 4 ft |
Высота платформы | 16.20 m / 53 ft |
Высота платформы – в опущенном положении | 2.13 m / 7 ft |
Высота ограждения платформы | 0.94 m / 3 ft |
Размер шин | 12 x 16.5 FF |
Колесная база | 2.97 m / 10 ft |
Характеристики вылета | |
Высота платформы | 16.20 m / 53 ft |
Рабочая высота | 18.15 m / 60 ft |
This is a text block. Click the edit button to change this text.