800AJ
- Запатентованная JLG конструкция стрелы QuikStick®значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы
- Самая большая рабочая зона в своем классе для повышения производительности
- Опция Workstation in the Sky откроет перед Вами новые возможности производства работ на высоте
Источник электропитания | |
---|---|
Вспомогательное питание | 12 Volts DC |
Емкость – Топливный бак | 151 L / 40 gal. |
Тип двигателя – Дизель – LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 46 кВт 61.6 л.с. |
Эксплуатационные характеристики | |
Качание оси | 0.2 m / 8 in. |
Скорость перемещения – с 2-колесным приводом | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Скорость перемещения – с 4- колесным приводом | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Способность преодоления уклонов – с 2-колесным приводом | 30 % |
Способность преодоления уклонов – с 4-колесным приводом | 45 % |
Грузоподъемность платформы — В режиме с ограничениями | 454 kg / 1001 lb |
Грузоподъемность платформы – в режиме без ограничений | 230 kg / 507 lb |
Поворотный механизм | 360 Degrees |
Тип поворотного механизма | Для-длительной работы |
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление) | 6.86 m / 23 ft |
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление) | 4.42 m / 15 ft |
Размерные и габаритные данные | |
Дорожный просвет | 0.3 m / 1 ft |
Высота машины | 3 m / 10 ft |
Длина машины | 11.12 m / 36 ft |
Ширина машины | 2.49 m / 8 ft |
Размеры платформы A | 0.91 m / 3 ft |
Размеры платформы B | 2.44 m / 8 ft |
Высота платформы | 24.46 m / 80 ft |
Радиус поворота задней части платформы | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
Характеристики вылета | |
Горизонтальный поворот стрелы | 0 Degrees |
Горизонтальный вылет | 15.74 m / 52 ft |
Высота платформы | 24.46 m / 80 ft |
Высота над платформой | 9.78 m / 32 ft |
Рабочая высота | 26.38 m / 87 ft |
Основные технические характеристики | |
Емкость – Гидравлическая емкость | 261 L / 69 gal. |
Вес машины | 15600 kg / 34392 lb |
This is a text block. Click the edit button to change this text.